Tutti i coltivatori ROSSETTO sono realizzati per ottimizzare lo sfruttamento del terreno e permette la coltivazione costante in ogni stagione.
I coltivatori a tre file di larghe dimensioni sono stati concepiti per sfruttare a pieno le sempre maggiori potenze dei trattori, aumentando la velocità di lavoro per ottenere sicuri contenimenti dei costi di lavorazione.
Nella solida struttura del telaio, garantita da materiale testato e certificato, sono montate le ancore si sezione 25, di sezione 30 e di sezione 35, interamente costruite nella nostra fabbrica, distribuite in 3 file per smuovere grandi zolle evitando possibili ingolfamenti del terreno.
Il tipo di ancora a "doppia spirale" con sezione quadra è l'applicazione che ha dato prova nel tempo dei migliori risultati in termini di lavorabilità negli strati superficiali del terreno.
La continua ricerca per migliorare i nostri prodotti, ci ha consentito di ottenere il brevetto per un sistema a "staffatura" delle ancore sezione 30 che permette elevata durata, una maggiore resistenza all'affaticamento ed una protezione di sicurezza contro eventuali rischi di rotture.
In tutti i coltivatori è possibile montare il rullo posteriore o la dischiera anteriore e le ruote di livello per la regolazione della profondità di lavoro.
| Tipo | HP | N° Ancore | Larghezza lavoro m |
| CHQ25/13/3 | 70/80 | 13 | 2,50 |
| CHQ25/15/3 | 80/90 | 15 | 3,00 ribaltabile a m 2,5 |
| CHQ30/13/3 | 100/120 | 13 | 2,50 |
| CHQ30/15/3 | 120/130 | 15 | 3,00 ribaltabile a m 2,5 |
| CHQ30/17/3 | 130/160 | 17 | 3,50 ribaltabile a m 2,5 |
| CHQ30/19/3 | 160/180 | 19 | 3,80 ribaltabile a m 2,5 |
| CHQ30/21/3 | 180/220 | 21 | 4,20 ribaltabile a m 2,5 |
| CHQ30/23/3 | 200/220 | 23 | 4,60 ribaltabile a m 2,5 |
| CHQ30/25/3 | 200/220 | 25 | 5,00 ribaltabile a m 2,5 |
| CHQ30/29/3 | 220/250 | 29 | 6,00 ribaltabile a m 3 |
| CHQ30/37/3 | 250/270 | 37 | 7,20 ribaltabile a m 3 |
| CHQ35/11/3 | 90/120 | 11 | 2,50 |
| CHQ35/13/3 | 100/120 | 13 | 3,00 ribaltabile a m 2,5 |
| CHQ35/15/3 | 150/180 | 15 | 3,50 ribaltabile a m 2,5 |
| CHQ35/17/3 | 180/220 | 17 | 3,80 ribaltabile a m 2,5 |
| CHQ35/19/3 | 220/270 | 19 | 4,20 ribaltabile a m 2,5 |
| CHQ35/23/3 | 230/270 | 23 | 4,60 ribaltabile a m 2,5 |
| CHQ35/25/3 | 250/270 | 25 | 5,00 ribaltabile a m 2,5 |
Tutti i coltivatori ROSSETTO sono realizzati per ottimizzare lo sfruttamento del terreno e permette la coltivazione costante in ogni stagione.
I coltivatori a tre file di larghe dimensioni sono stati concepiti per sfruttare a pieno le sempre maggiori potenze dei trattori, aumentando la velocità di lavoro per ottenere sicuri contenimenti dei costi di lavorazione.
Nella solida struttura del telaio, garantita da materiale testato e certificato, sono montate le ancore si sezione 25, di sezione 30 e di sezione 35, interamente costruite nella nostra fabbrica, distribuite in 3 file per smuovere grandi zolle evitando possibili ingolfamenti del terreno.
Il tipo di ancora a "doppia spirale" con sezione quadra è l'applicazione che ha dato prova nel tempo dei migliori risultati in termini di lavorabilità negli strati superficiali del terreno.
La continua ricerca per migliorare i nostri prodotti, ci ha consentito di ottenere il brevetto per un sistema a "staffatura" delle ancore sezione 30 che permette elevata durata, una maggiore resistenza all'affaticamento ed una protezione di sicurezza contro eventuali rischi di rotture.
In tutti i coltivatori è possibile montare il rullo posteriore o la dischiera anteriore e le ruote di livello per la regolazione della profondità di lavoro.
| Tipo | HP | N° Ancore | Larghezza lavoro m |
| CHQ25/13/3 | 70/80 | 13 | 2,50 |
| CHQ25/15/3 | 80/90 | 15 | 3,00 ribaltabile a m 2,5 |
| CHQ30/13/3 | 100/120 | 13 | 2,50 |
| CHQ30/15/3 | 120/130 | 15 | 3,00 ribaltabile a m 2,5 |
| CHQ30/17/3 | 130/160 | 17 | 3,50 ribaltabile a m 2,5 |
| CHQ30/19/3 | 160/180 | 19 | 3,80 ribaltabile a m 2,5 |
| CHQ30/21/3 | 180/220 | 21 | 4,20 ribaltabile a m 2,5 |
| CHQ30/23/3 | 200/220 | 23 | 4,60 ribaltabile a m 2,5 |
| CHQ30/25/3 | 200/220 | 25 | 5,00 ribaltabile a m 2,5 |
| CHQ30/29/3 | 220/250 | 29 | 6,00 ribaltabile a m 3 |
| CHQ30/37/3 | 250/270 | 37 | 7,20 ribaltabile a m 3 |
| CHQ35/11/3 | 90/120 | 11 | 2,50 |
| CHQ35/13/3 | 100/120 | 13 | 3,00 ribaltabile a m 2,5 |
| CHQ35/15/3 | 150/180 | 15 | 3,50 ribaltabile a m 2,5 |
| CHQ35/17/3 | 180/220 | 17 | 3,80 ribaltabile a m 2,5 |
| CHQ35/19/3 | 220/270 | 19 | 4,20 ribaltabile a m 2,5 |
| CHQ35/23/3 | 230/270 | 23 | 4,60 ribaltabile a m 2,5 |
| CHQ35/25/3 | 250/270 | 25 | 5,00 ribaltabile a m 2,5 |
Richiedi un preventivo
Chiama il 0442 640185